Color: | |
---|---|
ROM: | |
Calificación: | |
SKU: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Para Galaxy S21
For Samsung
For Galaxy S21
Para Galaxy S21 (G991) 5G | ||
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 14 de enero |
Estado | Disponible.Publicado el 29 de enero de 2021. | |
CUERPO | Dimensions | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (5,97 x 2,80 x 0,31 pulgadas) |
Peso | 169 g (Sub6), 171 g (onda mm) (5,96 oz) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de plástico, marco de aluminio | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) | |
Doble SIM (2 Nano-SIM + eSIM, doble modo de espera) | ||
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) | ||
MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
Tamaño | 6,2 pulgadas, 94,1 cm2 (~87,2% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~421 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida | ||
PLATAFORMA | SO | Android 11, actualizable a Android 13, One UI 5.1 |
conjunto de chips |
Exynos 2100 (5 nm) - Internacional Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - EE. UU./China | |
UPC | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 y 3x2.80 GHz Cortex-A78 y 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Internacional Octa-core (1x2,84 GHz Cortex-X1 y 3x2,42 GHz Cortex-A78 y 4x1,80 GHz Cortex-A55) - EE. UU./China | |
GPU |
Mali-G78 MP14 - Internacional Adreno 660 - Estados Unidos/China | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
12 MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 1/1.76', 1.8 µm, PDAF de doble píxel, OIS 64 MP, f/2.0, 29 mm (telefoto), 1/1.72', 0.8 µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 1.1x, zoom híbrido de 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55' 1,4 µm, vídeo súper estable |
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS | |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 10 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/3.24', 1.22 µm, PDAF de doble píxel |
Características | Videollamada dual, Auto-HDR | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG | ||
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
BT | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (solo modelo Snapdragon; depende del mercado/operador) | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG | |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Huella digital (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | ||
MISC | Colores | Gris fantasma, Blanco fantasma, Violeta fantasma, Rosa fantasma |
Modelos | SM-G991B, SM-G991B/DS, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991N, SM-G9910, SM-G991Q, SCG09 |
Para Galaxy S21 (G991) 5G | ||
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 14 de enero |
Estado | Disponible.Publicado el 29 de enero de 2021. | |
CUERPO | Dimensions | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (5,97 x 2,80 x 0,31 pulgadas) |
Peso | 169 g (Sub6), 171 g (onda mm) (5,96 oz) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de plástico, marco de aluminio | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) | |
Doble SIM (2 Nano-SIM + eSIM, doble modo de espera) | ||
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) | ||
MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
Tamaño | 6,2 pulgadas, 94,1 cm2 (~87,2% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~421 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida | ||
PLATAFORMA | SO | Android 11, actualizable a Android 13, One UI 5.1 |
conjunto de chips |
Exynos 2100 (5 nm) - Internacional Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - EE. UU./China | |
UPC | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 y 3x2.80 GHz Cortex-A78 y 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Internacional Octa-core (1x2,84 GHz Cortex-X1 y 3x2,42 GHz Cortex-A78 y 4x1,80 GHz Cortex-A55) - EE. UU./China | |
GPU |
Mali-G78 MP14 - Internacional Adreno 660 - Estados Unidos/China | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
12 MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 1/1.76', 1.8 µm, PDAF de doble píxel, OIS 64 MP, f/2.0, 29 mm (telefoto), 1/1.72', 0.8 µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 1.1x, zoom híbrido de 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55' 1,4 µm, vídeo súper estable |
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS | |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 10 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/3.24', 1.22 µm, PDAF de doble píxel |
Características | Videollamada dual, Auto-HDR | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG | ||
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
BT | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (solo modelo Snapdragon; depende del mercado/operador) | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG | |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Huella digital (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | ||
MISC | Colores | Gris fantasma, Blanco fantasma, Violeta fantasma, Rosa fantasma |
Modelos | SM-G991B, SM-G991B/DS, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991N, SM-G9910, SM-G991Q, SCG09 |