Color: | |
---|---|
ROM: | |
Calificación: | |
SKU: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Para vivo Y83
For vivo
For vivo Y83
Para vivo Y83 | ||
LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
LANZAR | Anunciado | 2018, mayo |
Estado | Disponible.Publicado en mayo de 2018 | |
CUERPO | Dimensions | 155,2 x 75,2 x 7,7 mm (6,11 x 2,96 x 0,30 pulgadas) |
Peso | 150 g (5,29 onzas) | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
MONITOR | Escribe | LCD IPS |
Tamaño | 6,22 pulgadas, 96,6 cm2 (~82,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1520 píxeles, relación 19:9 (~270 ppi de densidad) | |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 8.1 (Oreo), Funtouch 4 |
conjunto de chips | Mediatek MT6762 Helio P22 (12nm) | |
UPC | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU |
PowerVR GE8320 | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
Interno | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
CÁMARA PRINCIPAL | Único | 13MP, f/2.2, PDAF |
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
CÁMARA DE SELFIES | Único | 8MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
conector de 3,5 mm | Sí | |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
BT | 4.2, A2DP, L | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB portátil | |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximit |
VARIOS | Colores | Negro, blanco aurora, rojo, dorado |
Modelos | 1802 |
Para vivo Y83 | ||
LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
LANZAR | Anunciado | 2018, mayo |
Estado | Disponible.Publicado en mayo de 2018 | |
CUERPO | Dimensions | 155,2 x 75,2 x 7,7 mm (6,11 x 2,96 x 0,30 pulgadas) |
Peso | 150 g (5,29 onzas) | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
MONITOR | Escribe | LCD IPS |
Tamaño | 6,22 pulgadas, 96,6 cm2 (~82,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1520 píxeles, relación 19:9 (~270 ppi de densidad) | |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 8.1 (Oreo), Funtouch 4 |
conjunto de chips | Mediatek MT6762 Helio P22 (12nm) | |
UPC | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU |
PowerVR GE8320 | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
Interno | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
CÁMARA PRINCIPAL | Único | 13MP, f/2.2, PDAF |
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
CÁMARA DE SELFIES | Único | 8MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
conector de 3,5 mm | Sí | |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
BT | 4.2, A2DP, L | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB portátil | |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximit |
VARIOS | Colores | Negro, blanco aurora, rojo, dorado |
Modelos | 1802 |